基本信息
公告型号: | ZZ5317CCYV446KF1 |
类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1950+4450+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 |
发动机: | 中国重汽MC11H.49-61 |
变速箱: | 16挡变速箱 |
后桥速比: | 3.36 |
车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.93米 |
前轮距: | 1996/1996mm |
后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 12.08吨 |
额定载重: | 18.79吨 |
总质量: | 31吨 |
-高车速: | 89KM/h |
产地: | 山东济宁 |
吨位级别: | 重型载货车 |
接近角: | 19度 |
离去角: | 16度 |
前悬/后悬: | 1.465/2.785米 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.46米 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500/7000KG |
后桥允许载荷: | 17500(二轴组)KG |
速比: | 3.36 |
弹簧片数: | 3/3/4 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
轮胎类型: | 纵向花纹 |
轮胎数: | 12 |